MEP Logo


 
 
Dimensions: MSX  

  DIMENSIONS (inches)  
TYPE A a a1 a2 B b C c D E G H h K L1 L2 M N P R S T T1 U Lbs
30.4.056B 3.15 2.16 1.08 1.87 2.20 1.73 1.57 1.14 0.625 2.91 0.19 3.93 1.23 0.25 1.57 2.48 0.71 0.18 4.33 5.51 3.66 10.74 - 3.14 9.92
30.4.063C 4.88 7.48 3.93 11.25 13.50 3.54 12.12
30.4.063A 4.88 7.48 3.93 11.25 13.50 3.54 12.12
30.4.063AA 4.88 7.48 3.93 11.25 13.50 3.54 12.12
40.4.056B 3.93 2.75 1.37 2.16 2.83 2.36 1.96 1.18 0.75 3.31 0.27 4.72 1.57 0.27 1.96 2.95 0.84 0.18 4.33 5.51 3.66 11.61 - 3.14 11.02
40.4.063C 4.88 7.48 3.93 12.12 14.37 3.54 13.22
40.4.063A 4.88 7.48 3.93 12.12 14.37 3.54 13.22
40.4.063AA 4.88 7.48 3.93 12.12 14.37 3.54 14.33
40.4.071C 5.51 8.26 4.29 13.66 15.43 4.13 15.43
40.4.071AR 5.51 8.26 4.29 13.66 15.43 4.13 17.63
40.4.071A 5.51 8.26 4.29 13.66 15.43 4.13 17.63
40.4.071AA 5.51 8.26 4.29 13.66 15.43 4.13 17.63
50.4.056B 4.72 3.14 1.57 2.55 3.34 2.75 2.36 1.37 1.00 4.09 0.27 5.70 1.96 0.35 2.36 3.38 1.08 0.25 4.33 5.51 3.66 12.43 - 3.14 15.43
50.4.063C 4.88 7.48 3.93 12.94 15.19 3.54 17.63
50.4.063A 4.88 7.48 3.93 12.94 15.19 3.54 17.63
50.4.063AA 4.88 7.48 3.93 12.94 15.19 3.54 18.73
50.4.071C 5.51 8.26 4.29 14.48 16.25 4.13 19.84
50.4.071AR 5.51 8.26 4.29 14.48 16.25 4.13 19.84
50.4.071A 5.51 8.26 4.29 14.48 16.25 4.13 22.04
50.4.071AA 5.51 8.26 4.29 14.48 16.25 4.13 22.04
50.4.080C 6.22 9.21 4.60 15.11 17.24 4.72 25.35
50.4.080A 6.22 9.21 4.60 15.11 17.24 4.72 28.66
60.4.063C 5.66 3.93 1.96 3.14 4.05 3.34 2.83 1.65 1.00 4.72 0.31 6.85 2.36 0.35 2.83 3.93 1.08 0.25 4.88 7.48 3.93 13.97 16.22 3.54 25.35
60.4.063A 4.88 7.48 3.93 13.97 16.22 3.54 26.45
60.4.063AA 4.88 7.48 3.93 13.97 16.22 3.54 26.55
60.4.071C 5.51 8.26 4.29 15.51 17.28 4.13 28.66
60.4.071AR 5.51 8.26 4.29 15.51 17.28 4.13 29.76
60.4.071A 5.51 8.26 4.29 15.51 17.28 4.13 29.76
60.4.071AA 5.51 8.26 4.29 15.51 17.28 4.13 29.76
60.4.080C 6.22 9.21 4.60 16.14 18.27 4.72 36.37
60.4.080A 6.22 9.21 4.60 16.14 18.27 4.72 37.47
60.4.090S 7.16 9.92 5.51 16.69 17.12 5.51 48.50
60.4.090L 7.16 9.92 5.51 17.67 18.11 5.51 54.01
75.4.071C 6.77 4.72 2.36 3.66 4.40 3.54 3.38 1.77 1.25 5.03 0.39 8.11 2.95 0.47 3.38 4.64 1.40 0.39 5.51 8.26 4.29 16.57 18.34 4.13 60.62
75.4.071AR 5.51 8.26 4.29 16.57 18.34 4.13 60.62
75.4.071A 5.51 8.26 4.29 16.57 18.34 4.13 62.83
75.4.071AA 5.51 8.26 4.29 16.57 18.34 4.13 62.83
75.4.080C 6.22 9.21 4.60 17.20 19.33 4.72 69.44
75.4.080A 6.22 9.21 4.60 17.20 19.33 4.72 69.44
75.4.090S 7.16 9.92 5.51 17.95 18.38 5.51 85.98
75.4.090L 7.16 10.90 5.51 18.93 19.36 5.51 87.08
75.4.100S 7.95 12.04 6.02 20.07 20.15 6.29 100.3
75.4.100L 7.95 12.04 6.02 20.07 20.15 6.29 111.3

GEARMOTOR, FOOT MOUNT (B-14)

 
  << Selection Tables | MSBX Series >>
  Contact Us | About Us | Products | What's New | Surplus Inventory | Employment Opportunities | Formulas | Search | Français
  © 2000-2011 MEP Drives Limited. All rights reserved.